GRACIAS A TODOS POR PARTICIPAR , LOS DEL DIA Y LOS DE LA NOCHE, como buen entrene que es cada uno saca sus conclusiones , aqui os dejamos los tiempos aprox del entrene.
NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | H.SALIDA | H. LLEGADA | TOTAL | RECORRIDO |
JAVIER SAZ ALCUBIERRE | CHINCHECLE | 19,16 | 19,55 | 39 | A |
ANGEL PERPEN | AGM | 19,36 | 20,2 | 44 | A |
RAUL HERNANDEZ | PUEBLA | 19,12 | 19,59 | 47 | A |
MIGUEL RUBIO CARRASCO | CHINCHECLE | 19,46 | 20,34 | 48 | A |
ALBERTO SANTABARBARA | IBON | 19,32 | 20,22 | 50 | A |
LUCAS FERRANDO | IBON | 18,3 | 19,21 | 51 | A |
HECTOR FRANCO OMEÑACA | CORRECAMINOS | 18,28 | 19,19 | 51 | A |
ADRIAN ROCHE ALBERO | CHINCHECLE | 19,15 | 20,17 | 1,02 | A |
CARMELO PARICIO | CORRECAMINOS | 19,4 | 20,43 | 1,03 | A |
ALEJANDRO SAZ ROBA | CHINCHECLE | 17,5 | 18,53 | 1,03 | A |
MIGUEL ANGEL ALLOZA | SARRIOS | 19,02 | 20,06 | 1,04 | A |
LUIS IRACHE LA CABRERA | PEÑA GUARA | 19,39 | 20,43 | 1,04 | A |
LUCIA SAZ | CHINCHECLE | ¿? | ¿? | 1,08 | A |
ANGEL LAHOZ | ZARAGOZA | 18,3 | 19,46 | 1,16 | A |
JAVIER SAZ BASANTA | CHINCHECLE | ¿? | ¿? | 1,22 | A |
FLORENCIO TABUENCA | CHINCHECLE | 19,32 | 20,54 | 1,22 | A |
PILAR ROBA PORTET | CHINCHECLE | 18 | 19,34 | 1,34 | A |
CARLOS RAMOS | PUEBLA | 19,08 | 20,44 | 1,36 | A |
MIGUEL LOPEZ CAMESILLES | ZARAGOZA | 18,35 | 20,11 | 1,36 | A |
SANTIAGO MARQUINA | PUEBLA | 20,3 | 1,4 | A | |
ANDRES NICOLAS | CHINCHECLE | ¿? | ¿? | 1,45 | A |
DANNY LOPEZ LARREA | CHINCHECLE | 19 | 20,53 | 1,53 | A |
ANGEL SANCHEZ | CHINCHECLE | 19 | 20,53 | 1,53 | A |
JOSE BIELA | PUEBLA | ¿? | ¿? | 1,54 | A |
CARLOS SOBREVIELA | CORRECAMINOS | X | X | 50 | A(NO TARJ) |
CARLOS GALVEZ | CORRECAMINOS | 19,28 | 21,09 | 1,41 | A(ERR) |
DAVID ALLOZA | SARRIOS | 18,38 | 19,53 | 1,15 | B |
JORGE LARRAZ | PUEBLA | ¿? | ¿? | 1,2 | B |
OSCAR LARRAZ | PUEBLA | ¿? | ¿? | 1,2 | B |
MARIMAR ROMAN | PUEBLA | ¿? | ¿? | 1,2 | B |
RAQUEL VAL | CHINCHECLE | 18,24 | 20,07 | 1,43 | B |
DARIO MORENO | PROTEC CIVIL | 1,3 | ESPECIAL | ||
LORENZO PUERTOLAS | PROTEC CIVIL | 1,3 | ESPECIAL | ||
IVAN ARRANZ | PROTEC CIVIL | 1,3 | ESPECIAL | ||
MªJOSE MORENO | PROTEC CIVIL | 1,3 | ESPECIAL | ||
DANIEL CONEJOS | PROTEC CIVIL | 1,3 | ESPECIAL | ||
MªEUGENIA GARCIA | PROTEC CIVIL | 1,3 | ESPECIAL | ||
IONUT POPA | PROTEC CIVIL | 1,3 | ESPECIAL | ||
JUAN CAÑAL | PROTEC CIVIL | 1,3 | ESPECIAL | ||
GASTON VAL | PROTEC CIVIL | 1,3 | ESPECIAL | ||
ANA GOMEZ | PROTEC CIVIL | 1,3 | ESPECIAL | ||
CARLOS VIDAL | PUEBLA | ¿? | ¿? | 1,3 | A |
JAVIER RAMON | C.C.ALFINDEN | ¿? | ¿? | 1,3 | A |
LUIS MIGUEL JUDEZ | ZARAGOZA | ¿? | ¿? | 1,3 | A |
LUGAR: MONTE DE LA PUEBLA DE ALFINDÉN
FECHA: 22-FEBRERO 2013 (VIERNES)
SALIDA Y META: PABELLÓN DEPORTIVO MUNICIPAL (CAMPO DE FÚTBOL).
HORARIOS: SALIDAS DE DÍA: A PARTIR DE LAS 6 DE LA TARDE.
SALIDAS DE NOCHE: A PARTIR DE LAS 7,15
RECORRIDOS: A-16 BALIZAS 5,4KM(LINEALES)(TIEMPO A GANADOR .....40 MIN)
B-11 BALIZAS 4,7KM(LINEALES)
C-9 BALIZAS 4 KM (LINEALES)
MATERIAL OBLIGATORIO: LUZ FRONTAL, PILAS DE RECAMBIO Y TELÉFONO MÓVIL.
DIFICULTAD: DE DIA FACIL Y DE NOCHE MEDIO.
CUOTA: 1 EURO ( SOCIOS DEL CLUB DE MONTAÑA CHINCHECLE,GRATIS).
la cuota se abonara el día del entrenamiento en la salida.
INSCRIPCIONES : mandando un email a rsazalcubierre@gmail.com , indicando nombre y apellidos, tipo de recorrido A,B,C. correo electrónico y teléfono de contacto, a poder ser el que se lleve en el entrenamiento.
otra vía para apuntarse es mediante el facebook del club de montaña el chinchecle . https://www.facebook.com/#!/pages/Club-de-Monta%C3%B1a-El-Chinchecle/351909221565254?fref=ts
también te puedes apuntar el miércoles 20 en la sede del club de montaña. o cualquier día en el pabellón deportivo.
TELÉFONOS DE CONTACTO:
PUNTOS A TENER EN CUENTA:
- LOS PARTICIPANTES NO ESTARÁN CUBIERTOS POR NINGÚN TIPO DE SEGURO.
- SE RECOMIENDA PROTEGER BIEN TOBILLOS Y UTILIZAR MALLA LARGA.
- PARA REGISTRAR EL PASO POR LOS CONTROLES SE UTILIZARA EL SISTEMA DE PINZA DE PINCHOS Y TARJETA DE CONTROL.
- AL TRATARSE DE UN ENTRENAMIENTO NO ESTA PREVISTO LA ENTREGA DE TROFEOS.
- SE INTENTARA OFRECER SERVICIO DE DUCHAS Y AVITUALLAMIENTO AL FINAL DEL RECORRIDO (HAY BAR EN EL CAMPO DE FÚTBOL).